Denim nga pagtina ug paglaba
Mga parameter sa teknolohiya:
Espesyal nga gidisenyo nga drum alang sa ubos nga liquor ratio
Deskripsyon alang sa makina
1. Espesyal alang sa pang-industriya nga paglaba ug pagtina sama sa maong, sweaters ug mga materyales nga seda.
2. Espesyal nga gidisenyo nga tambol alang sa ubos nga ratio sa likido.
3. Direkta ug dili direkta nga pagpainit anaa.
4. Door safety switch para sa luwas nga operasyon.
5. Taas nga kalidad nga pagkontrol sa inverter.
Mga kapilian:
1. PLC touch screen nga sistema
2. Digital control panel
3. Awtomatikong pagsulod sa tubig nga naghubas sa pag-andar sa pagsulod sa singaw.
4. Pneumatic brake system
Detalye:
Modelo | Kapasidad (lbs/kg) | Gahum (kw) | Timbang (kg) | Gidak-on sa sulod nga tambol (Dia.*L mm) | Kinatibuk-ang gidak-on (L*W*H mm) |
XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Teknikal nga mga detalye:
1 | Modelo | XGP-260 |
2 | Kapasidad | 550lbs/ (260kg) |
3 | Inner Drum | dia.(1220*2300mm) |
4 | Inner drum baga | 4 mm / SUS 304 nga stainless steel |
5 | Inner drum side plate | 5 mm / SUS 304 nga stainless steel |
6 | Ang gawas nga drum baga | 2 mm / SUS 304 nga stainless steel |
7 | Sa gawas nga drum side plate | 5 mm / SUS 304 nga stainless steel |
8 | Panguna nga shaft | #304 Stainless steel |
9 | Gahum sa motor | 7.5 KW |
10 | Mga contactor: | CHNT Brand |
11 | Bearing: | TR Brand |
12 | V Belt | Tulo ka V Brand |
13 | Tubig Sight Glass | 1 nga yunit |
14 | Pagsulod sa tubig | 3" x2 nga yunit |
15 | Outlet sa tubig :) | 6" x2 nga yunit |
16 | Makina Dim | 3350*1850*1950mm |
17 | Boltahe | 380 V 50 Hz 3 PH |
18 | Timbang | 1700kg |
19 | HS CODE | 8450209000 |
20
| Uban | a. PLC Touch Screen Control Panel (HANSHENG BRAND) b. Pagkontrol sa inverter (SLANVERT Brand/11KW) c. Pneumatic Drain Control Valve d. Pneumatic Steam Valve e. Water Inlet Flow Meter f. Direkta ug Dili Direkta nga Sistema sa Pagpainit g. Espesyal nga Drum Design para sa Ubos nga Tubig nga Alak Ratio h. Stainless Steel Plate (Duha ka kilid) i. Pneumatic-Controlled Braking System |