Ang panapton nga roll radial packing machine
Deskripsyon
Radial hinabol nga panapton alang sa silindro nga produkto packaging disenyo sa usa ka matang sa packaging ekipo kini nga makina mao ang nag-una nga gigamit sa usa ka silindro o daghang silindro plate gilapdon sa butang ibabaw wrapping package, ang magaan ug mas bug-at nga mga produkto ang magamit, adunay epekto sa dustproof, kaumog, pagpanglimpyo.
Parameter
Dia. sa pagputos | Ф406.4mm×L1800mm |
Timbang sa panapton | 100 kg |
Boltahe | 220V AC 50Hz |
Total nga gahum | 1.5 kw |
Kapasidad sa pagputos | 20-30 ka piraso/oras (sumala sa sitwasyon) |
Roller bearing | 200 kg |
Distansiya/diametro sa carrier roller | 300mm/150mm |
Taas nga lamesa | 750-800mm |
Ang sistema sa frame sa pelikula | Pre-stretch film frame, pre-stretch hangtod sa 250%, automatic film feeding, frequency control |
Pagputos nga materyal | LLDPE stretch film, Gibag-on: 17-35um, gilapdon: 500mm, papel cone sa sulod nga dia.: 76mm. OD: 260mm |
Kinatibuk-ang gibug-aton | Mga 1200 kg |
Gidak-on | 2500*800*1800 mm (L*W*H) |
Sistema sa pagkontrol | PLC |
Panahon sa paghatud | Mga 35 ka adlaw pagkahuman sa pagbayad |
Konfigurasyon sa elektrisidad
Ngalan | Brand | Garantiya |
PLC | OMRON JAPAN | Usa ka tuig |
Tigpabalhin | OMRON JAPAN | Usa ka tuig |
Switch sa pagbiyahe | SCHNEIDER FRENCH | Usa ka tuig |
Pagduol switch | OMRON JAPAN | Usa ka tuig |
Roller nga motor | ZHONGDA CHINA | Usa ka tuig |
Motor sa pelikula | ZHONGDA CHINA | Usa ka tuig |
Motor nga naglihok sa frame | DELI CHINA | Usa ka tuig |
Pagdala | SKF | Usa ka tuig |
Kadena | JAPAN | Usa ka tuig |
I-drag ang kadena | CHINA | Usa ka tuig |
Silindro sa hangin | AirTAC TAIWAN | Usa ka tuig |
Giya | HIWIN | Usa ka tuig |
Teknikal nga Detalye ug Mga Feature:
1. Button sa pagkontrol sa kabinete nga operating system
2. Sistema sa PLC
3. Adjustable inverter control
4. Kapasidad sa pagputos sa panapton: mga 40-60 ka pcs nga rolyo/oras (sumala sa kalainan sa gitas-on ug gibag-on sa mga butang ug suporta sa mga trabahante sa batid nga pabrika
5. Ang konsumo sa kuryente 1.5 Kw
6. 2 ka tawo ra ang makadala ug mga rolyo sa tela para sa proseso sa pagputos
7. Alang sa mas gaan ug mas bug-at nga mga produkto magamit, adunay epekto sa dustproof, umog & pagpanglimpyo
8. Manual cutting system
9. Para sa mga materyales sa pagputos FE stretch film 2.5s – 3s, viscosity, extension ratio 1:3
10. Ang labing kaayo nga kinatibuk-ang pagtapos sa makina nga adunay maayo kaayo nga hapsay nga kolor sa pagpintal