Dobleng Frequency Converter Jig Dyeing Machine
Pangunang teknikal nga parametro
| 1 | Diametro sa pagligid | Φ1200mm |
| 2 | Lapad sa rolyo | 2000mm |
| 3 | Epektibo nga gilapdon | 1800mm |
| 4 | Katulin | 2~130m/min |
| 5 | Sakop sa tensyon | 0~60kg |
| 6 | Gahum sa motor | 2 ka set nga 7.5KW |
| 7 | Sakop sa pagkontrol sa temperatura | 0-100℃ |
| 8 | Diametro sa nagligid nga roller | Φ325mm |
| 9 | Gidak-on sa Porma | L*W*H 3635mm*2200 mm*2140mm |
Makina sa pagtina sa sinagol nga tela
Makina sa pagtina sa tela nga Contton jig
Pangunang mga gimbuhaton sa pagkontrol
● Ang tibuok makina kay dual frequency converter control system, human-computer operation interface.
● Hugpong sa kanunay nga tensyon, kanunay nga linear nga tulin.
● Mga gimbuhaton sa manwal, awtomatiko, pagpadali, ug paghinay.
● Awtomatikong mo-atras ang ulo, awtomatikong mo-rekord sa mga linya, awtomatikong mopahunong sa makina, awtomatikong mo-swing kung puno na ang linya.
● Awtomatikong pagkontrol sa temperatura sa tibuok makina, teknolohikal nga operasyon.
● Programmable set sa operation screen, technology storage, automatic identification, automatic alarm.
Paghatud sa makina sa pagtina sa jig
Paggama sa makina sa pagtina sa jig
Layout sa mga gamit sa kuryente ug makina
| 1 | Tigkontrol | Japan Omron PLC |
| 2 | Kasubsob | 2 ka set sa Yaskawa frequency converter kay 7.5KW |
| 3 | Interface sa operasyon | 10" WEINVIEW Kolorikong touch screen (Taiwan) |
| 4 | Motor nga nagpakunhod sa gear | 2 ka set sa linking type motor reducing gear kay 7.5KW |
| 5 | Elemento sa aparatong elektrikal | Schneider |
| 6 | Tig-encode | AKS |
| 7 | Panguna nga rolyo sa pagpaligid | SUS316L nga giputos nga roller |
| 8 | Tangke sa pagtina, ibabaw nga taklob | Hinimo sa SUS316L |
| 9 | Frame sa tensyon | Gihimo sa SUS304 |
| 10 | Baril sa kemikal | Gihimo sa SUS304 |
| 11 | Mode sa pag-abli ug pagsira sa tabon sa kilid | Silindro sa hangin nga kontrolado sa pneumatic valve para sa pag-abli ug pagsira sa kilid nga taklob |
| 12 | Ibabaw nga thermal insulation | Ang ibabaw nga taklob gibutangan og insulating pipe aron magpabiling init sa sulod sa sudlanan |
| 13 | Rak | Hinimo sa stainless steel |
| 14 | Kabinete sa kuryente | Kabinete sa pagkontrol sa kuryente sa SS |
| 15 | Nagsirkular nga bomba | Ang SS circulating pump nagsiguro sa pagkaparehas sa dyeing liquor |
| 16 | Outlet | Outlet sa pakete nga tipo sa clutch press roll |
Bidyo
Pagtina sa tela nga gapas
Pagtina gamit ang jigger sa normal nga temperatura









